Přepínejte mezi expedicemi pomocí záložek níže.
Formát buňky srovnání směn: odpoledni(typ 2) + vikend(so, ne). Směna započítaná jako odpolední se do víkendových už nezapočítává. Ranní směna = 00:00-14:59, odpolední směna = 15:00-23:59. Zabaleno na směně = průměrný počet zabalených balíků na jednu směnu (den); ranní = všední dopolední směny (bez víkendů), odpolední = všední odpolední směny + celý víkend. Pokud žádná taková směna nebyla, je hodnota N/A. Rozdíl fronty počítá všechny objednávky (k zabalení i nekompletní) mezi pondělím 00:00 a dalším pondělím 00:00; nárůst fronty je červeně, pokles zeleně. V rámci každého týdne je nejvyšší hodnota zeleně, nejnižší červeně; chybějící rok je N/A.
| týden | odpoledni + vikend | Kum. (2026 vs. 2025) | ⌀ HPP ráno | ⌀ HPP odpo | ⌀ Zabaleno na ranních směnách | ⌀ Zabaleno na odpoledních a víkendových směnách | Rozdíl fronty za tento týden | Procento přidělených objednávek | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 1 (29.12.–4.1.) | 3+0 | 2+0 | 1+0 | -1 | 17.8 | 17.5 | 12.0 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 1161.0 | 463.2 | 232.5 | 302.0 | 79.5 | 386.0 | +1505 | +2739 | +6001 | 27.0 % | 20.5 % | 20.6 % | |||||||
| 2 (5.1.–11.1.) | 5+0 | 5+1 | 4+0 | -3 | 16.2 | 16.0 | 17.0 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 2083.8 | 1640.0 | 1646.0 | 361.8 | 564.7 | 570.0 | +185 | +803 | +1619 | 32.7 % | 27.3 % | 22.6 % | |||||||
| 3 (12.1.–18.1.) | 5+0 | 5+1 | 5+2 | -2 | 16.0 | 16.0 | 12.9 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 2037.8 | 1644.2 | 1506.6 | 355.0 | 744.8 | 1015.1 | +2465 | +1381 | +562 | 32.3 % | 26.3 % | 23.9 % | |||||||
| 4 (19.1.–25.1.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 16.4 | 17.3 | 16.0 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 1806.0 | 1566.6 | 1880.2 | 811.0 | 1011.7 | 1202.7 | -2184 | -2288 | -2403 | 27.2 % | 24.2 % | 25.2 % | |||||||
| 5 (26.1.–1.2.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 15.0 | 15.8 | 15.2 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 2022.6 | 1789.6 | 2043.4 | 743.8 | 1178.8 | 1059.0 | +2502 | -218 | +182 | 38.1 % | 31.5 % | 30.1 % | |||||||
| 6 (2.2.–8.2.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 2486.2 | 1843.4 | 2083.4 | 846.2 | 892.0 | 1200.5 | -323 | +1684 | +1193 | 32.1 % | 31.1 % | 26.5 % | |||||||
| 7 (9.2.–15.2.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 15.2 | 15.5 | 14.7 | 4.6 | 5.2 | 4.0 | 2350.8 | 1724.8 | 1858.8 | 1000.8 | 972.3 | 1124.0 | -1151 | +29 | +92 | 34.0 % | 25.8 % | 26.3 % | |||||||
| 8 (16.2.–22.2.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 16.6 | 18.5 | 15.7 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 2513.0 | 1589.0 | 1959.8 | 899.6 | 789.0 | 1221.5 | -1116 | +129 | +390 | 38.3 % | 25.4 % | 27.2 % | |||||||
| 9 (23.2.–1.3.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 13.0 | 17.5 | 16.8 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 2262.0 | 1951.0 | 2217.6 | 1009.4 | 994.0 | 1384.2 | +920 | +114 | -852 | 36.7 % | 35.3 % | 31.0 % | |||||||
| 10 (2.3.–8.3.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 15.6 | 15.0 | 15.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 2162.4 | 2249.0 | 1708.2 | 888.2 | 1066.2 | 1238.0 | +405 | -2348 | -1082 | 34.6 % | 31.2 % | 27.9 % | |||||||
| 11 (9.3.–15.3.) | 5+0 | 5+1 | 5+1 | -2 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 5.4 | 4.0 | 3.8 | 1940.4 | 1405.2 | 2297.8 | 936.8 | 1017.0 | 805.8 | -58 | +2388 | +1057 | 30.1 % | 29.3 % | 26.0 % | |||||||
| 12 (16.3.–22.3.) | 5+0 | 5+1 | 4+1 | -3 | 16.6 | 17.0 | 15.0 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 2136.8 | 1836.4 | 1559.2 | 919.2 | 1148.0 | 1420.0 | -44 | +258 | -112 | 32.5 % | 29.9 % | 23.7 % | |||||||
| 13 (23.3.–29.3.) | 4+1 | 5+1 | 5+1 | -3 | 11.2 | 16.2 | 16.3 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 1784.0 | 1712.8 | 1813.2 | 1199.6 | 1198.0 | 1229.3 | -2409 | -1394 | +124 | 38.8 % | 29.8 % | 27.4 % | |||||||
| 14 (30.3.–5.4.) | 4+0 | 5+1 | 4+1 | -4 | 14.8 | 17.7 | 15.2 | 5.0 | 3.6 | 3.0 | 1415.4 | 1180.6 | 1534.4 | 1066.2 | 862.7 | 971.6 | +460 | +591 | -1062 | 30.4 % | 24.8 % | 25.6 % | |||||||
| 15 (6.4.–12.4.) | 5+1 | 5+1 | 3+1 | -6 | 14.5 | 16.7 | 11.6 | 4.2 | 3.8 | 7.0 | 1894.2 | 1526.4 | 1305.2 | 1133.7 | 909.0 | 1352.8 | +336 | +1419 | +2702 | 37.2 % | 27.8 % | 25.0 % | |||||||
| 16 (13.4.–19.4.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -6 | 13.0 | 16.2 | 16.0 | 4.2 | 3.4 | 4.6 | 1623.6 | 1392.8 | 1917.8 | 1406.5 | 844.8 | 1127.8 | +639 | -1512 | -1122 | 31.0 % | 27.4 % | 24.5 % | |||||||
| 17 (20.4.–26.4.) | 5+1 | 4+1 | 5+1 | -5 | 13.5 | 15.4 | 14.5 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 1695.6 | 887.2 | 1748.8 | 1189.5 | 946.8 | 1436.2 | -730 | +3514 | -1329 | 32.5 % | 26.2 % | 28.2 % | |||||||
| 18 (27.4.–3.5.) | 4+1 | 4+2 | 4+1 | -6 | 13.6 | 14.7 | 13.2 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 1212.4 | 1277.0 | 1338.0 | 965.0 | 1474.5 | 1263.0 | +2424 | -3037 | +322 | 34.1 % | 31.2 % | 27.5 % | |||||||
| 19 (4.5.–10.5.) | 4+2 | 4+1 | 4+1 | -6 | 11.5 | 16.8 | 16.0 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 1269.8 | 1503.4 | 1363.4 | 919.0 | 1263.2 | 1224.0 | -129 | +1017 | +1105 | 26.9 % | 30.7 % | 26.0 % | |||||||
| 20 (11.5.–17.5.) | 5+2 | 5+2 | 5+1 | -7 | 12.1 | 16.0 | 15.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 1320.2 | 920.2 | 1781.4 | 1045.3 | 1016.6 | 1274.7 | -1803 | +515 | +955 | 28.2 % | 24.0 % | 25.9 % | |||||||
| 21 (18.5.–24.5.) | 5+1 | 5+2 | 5+1 | -8 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 1619.8 | 1354.4 | 1801.0 | 992.7 | 1134.1 | 1170.0 | +660 | -1352 | -532 | 34.6 % | 28.1 % | 26.0 % | |||||||
| 22 (25.5.–31.5.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -8 | 12.5 | 17.0 | 16.0 | 5.6 | 3.8 | 3.4 | 1508.6 | 1643.6 | 1592.0 | 769.2 | 997.8 | 1078.7 | -541 | +434 | -119 | 28.7 % | 31.1 % | 25.9 % | |||||||
| 23 (1.6.–7.6.) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | -8 | 15.2 | 17.5 | 17.7 | 5.8 | 4.0 | 3.8 | 1599.8 | 1443.4 | 1423.0 | 843.6 | 1196.6 | 1212.6 | -398 | +190 | +31 | 30.6 % | 27.6 % | 24.8 % | |||||||
| 24 (8.6.–14.6.) | 5+1 | 5+2 | 5+1 | -9 | 15.5 | 15.6 | 16.7 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 1931.0 | 1394.8 | 1516.6 | 674.8 | 969.9 | 915.3 | +1033 | -170 | +2615 | 30.8 % | 27.4 % | 24.0 % | |||||||
| 25 (15.6.–21.6.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -9 | 14.8 | 16.3 | 17.0 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 1875.2 | 1467.0 | 1672.2 | 896.0 | 910.8 | 1130.5 | -1454 | -65 | +86 | 33.1 % | 26.4 % | 24.8 % | |||||||
| 26 (22.6.–28.6.) | 4+1 | 5+1 | 5+1 | -9 | 14.7 | 16.3 | 17.0 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 1718.4 | 1754.0 | 1602.2 | 728.0 | 1083.7 | 739.2 | +313 | -2537 | +568 | 33.5 % | 31.6 % | 23.9 % | |||||||
| 27 (29.6.–5.7.) | 4+1 | 5+0 | 5+0 | -9 | 11.0 | 15.6 | 14.7 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | 1755.0 | 1545.6 | 2514.6 | 503.6 | 404.6 | 774.4 | +1410 | +1658 | -2673 | 34.6 % | 26.7 % | 27.5 % | |||||||
| 28 (6.7.–12.7.) | 5+1 | 5+1 | 4+1 | -10 | 11.5 | 14.2 | 12.2 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 2076.0 | 1787.6 | 1989.8 | 785.5 | 776.5 | 1056.4 | +696 | -632 | +1806 | 34.7 % | 27.1 % | 27.0 % | |||||||
| 29 (13.7.–19.7.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -10 | 9.7 | 14.3 | 15.5 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 1955.8 | 1420.8 | 2232.4 | 901.0 | 756.5 | 1080.5 | -1275 | +301 | -838 | 30.1 % | 26.3 % | 25.8 % | |||||||
| 30 (20.7.–26.7.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -10 | 10.2 | 14.0 | 14.0 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 1638.2 | 1634.8 | 1927.6 | 699.7 | 800.3 | 939.0 | +261 | -451 | +7 | 33.0 % | 27.7 % | 25.6 % | |||||||
| 31 (27.7.–2.8.) | 4+1 | 5+1 | 5+2 | -9 | 8.6 | 10.0 | 13.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 1564.8 | 1324.0 | 1842.2 | 758.6 | 765.0 | 933.4 | +2038 | +180 | -1785 | 34.4 % | 27.2 % | 25.9 % | |||||||
| 32 (3.8.–9.8.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -9 | 12.3 | 13.0 | 14.3 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 2295.2 | 1830.4 | 1942.0 | 762.2 | 721.5 | 960.5 | -476 | -1095 | -517 | 36.3 % | 29.1 % | 24.8 % | |||||||
| 33 (10.8.–16.8.) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | -9 | 9.8 | 12.8 | 16.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 1971.0 | 1432.0 | 1755.8 | 612.0 | 464.2 | 798.5 | +1011 | +3189 | +635 | 30.0 % | 26.4 % | 24.9 % | |||||||
| 34 (17.8.–23.8.) | 6+1 | 5+1 | 5+1 | -9 | 11.5 | 14.0 | 13.7 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 1855.4 | 1850.6 | 1662.2 | 728.4 | 912.0 | 802.5 | -1901 | -158 | +1623 | 28.3 % | 30.6 % | 21.3 % | |||||||
| 35 (24.8.–30.8.) | 5+1 | 5+2 | 5+2 | -9 | 10.5 | 12.9 | 14.4 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 2109.0 | 1581.0 | 1732.4 | 712.5 | 835.9 | 866.6 | -837 | -1089 | -2227 | 31.8 % | 27.1 % | 21.6 % | |||||||
| 36 (31.8.–6.9.) | 5+2 | 5+2 | 5+2 | -9 | 13.6 | 15.0 | 14.2 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 1282.2 | 1211.4 | 1253.0 | 703.4 | 1331.9 | 150.9 | +2600 | -1529 | N/A | 27.5 % | 26.7 % | 22.6 % | |||||||
| 37 (7.9.–13.9.) | 5+2 | 5+2 | 5+2 | -9 | 12.7 | 16.6 | N/A | 4.8 | 4.6 | N/A | 1114.2 | 1486.4 | N/A | 939.6 | 1110.9 | N/A | -797 | +410 | N/A | 24.2 % | 27.4 % | N/A | |||||||
| 38 (14.9.–20.9.) | 5+2 | 5+2 | 5+2 | -9 | 12.0 | 13.6 | N/A | 3.4 | 5.0 | N/A | 1464.4 | 1490.8 | N/A | 817.3 | 960.6 | N/A | -710 | -493 | N/A | 25.6 % | 27.0 % | N/A | |||||||
| 39 (21.9.–27.9.) | 5+1 | 5+1 | 5+2 | -8 | 11.0 | 16.7 | N/A | 3.6 | 5.4 | N/A | 1145.2 | 1348.4 | N/A | 1206.2 | 1038.0 | N/A | -1356 | -1003 | N/A | 25.6 % | 24.3 % | N/A | |||||||
| 40 (28.9.–4.10.) | 5+2 | 5+2 | 2+0 | -13 | 11.7 | 13.6 | N/A | 3.6 | 4.4 | N/A | 1051.6 | 1331.4 | N/A | 1091.9 | 1452.0 | N/A | +702 | +493 | N/A | 26.2 % | 33.1 % | N/A | |||||||
| 41 (5.10.–11.10.) | 5+2 | 5+2 | 0+0 | -20 | 12.4 | 14.7 | N/A | 3.2 | 5.0 | N/A | 1198.6 | 1235.6 | N/A | 1176.6 | 1162.1 | N/A | +2230 | +3807 | N/A | 29.2 % | 28.5 % | N/A | |||||||
| 42 (12.10.–18.10.) | 5+2 | 5+2 | 0+0 | -27 | 15.4 | 15.9 | N/A | 4.4 | 4.8 | N/A | 1242.4 | 1533.2 | N/A | 1131.6 | 1215.9 | N/A | -244 | -847 | N/A | 24.6 % | 24.9 % | N/A | |||||||
| 43 (19.10.–25.10.) | 5+2 | 5+2 | 0+0 | -34 | 13.0 | 16.7 | N/A | 4.0 | 5.0 | N/A | 1181.2 | 1361.2 | N/A | 1267.6 | 1022.9 | N/A | +728 | -1450 | N/A | 30.3 % | 22.1 % | N/A | |||||||
| 44 (26.10.–1.11.) | 6+2 | 4+2 | 0+0 | -40 | 13.3 | 13.5 | N/A | 4.0 | 3.5 | N/A | 1827.2 | 1780.0 | N/A | 874.4 | 981.0 | N/A | -1419 | +499 | N/A | 25.7 % | 26.2 % | N/A | |||||||
| 45 (2.11.–8.11.) | 7+2 | 5+2 | 0+0 | -47 | 14.1 | 16.1 | N/A | 4.9 | 4.2 | N/A | 1071.8 | 1697.6 | N/A | 878.2 | 1002.3 | N/A | +182 | +456 | N/A | 19.0 % | 22.7 % | N/A | |||||||
| 46 (9.11.–15.11.) | 6+1 | 7+2 | 0+0 | -56 | 16.2 | 16.6 | N/A | 3.7 | 4.8 | N/A | 1486.8 | 1776.4 | N/A | 1188.3 | 1049.9 | N/A | +3204 | +2232 | N/A | 22.4 % | 23.1 % | N/A | |||||||
| 47 (16.11.–22.11.) | 7+2 | 6+2 | 0+0 | -64 | 14.6 | 16.0 | N/A | 4.3 | 4.0 | N/A | 1385.0 | 1284.8 | N/A | 1079.4 | 1190.0 | N/A | -1459 | -322 | N/A | 24.0 % | 19.5 % | N/A | |||||||
| 48 (23.11.–29.11.) | 7+2 | 7+2 | 0+0 | -73 | 15.3 | 15.7 | N/A | 3.6 | 3.7 | N/A | 1121.0 | 1608.4 | N/A | 1033.7 | 1136.3 | N/A | -2217 | +377 | N/A | 19.9 % | 20.9 % | N/A | |||||||
| 49 (30.11.–6.12.) | 7+2 | 7+2 | 0+0 | -82 | 14.6 | 15.1 | N/A | 3.9 | 4.4 | N/A | 1638.6 | 1881.4 | N/A | 1133.3 | 1386.7 | N/A | -420 | +638 | N/A | 21.4 % | 22.4 % | N/A | |||||||
| 50 (7.12.–13.12.) | 7+2 | 7+2 | 0+0 | -91 | 15.3 | 15.1 | N/A | 3.4 | 4.7 | N/A | 1911.2 | 1738.0 | N/A | 1478.4 | 1513.6 | N/A | +2019 | +304 | N/A | 24.9 % | 20.1 % | N/A | |||||||
| 51 (14.12.–20.12.) | 7+2 | 7+2 | 0+0 | -100 | 15.7 | 14.9 | N/A | 3.8 | 4.0 | N/A | 2106.4 | 1624.8 | N/A | 779.6 | 1106.0 | N/A | -9643 | -12372 | N/A | 26.5 % | 23.1 % | N/A | |||||||
| 52 (21.12.–27.12.) | 1+0 | 0+0 | 0+0 | -100 | 18.0 | 18.5 | N/A | 2.0 | N/A | N/A | 65.2 | 189.6 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | +4093 | +1757 | N/A | 29.3 % | 34.0 % | N/A | |||||||
| 53 (28.12.–3.1.) | N/A | N/A | 0+0 | -100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Celkem | 315 | 327 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
Seřazeno sestupně podle počtu odpracovaných odpoledních směn v daném kalendářním roce. Formát: YTD/celkem (procento účasti), kde YTD je počet oseknutý k dnešnímu dni (pro porovnatelnost mezi roky), celkem je absolutní počet za celý rok a procento je podíl odpoledních směn, kterých se pracovník účastnil (YTD).
| # | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Kožená 128/183 (77 %) | Mária Jehličková Oreská 94/140 (56 %) | Jaroslav Dražkovič 63/63 (38 %) |
| 2. | Petra Děkanová 117/117 (70 %) | Veronika Kožená 92/146 (55 %) | Jana Bušová 57/57 (34 %) |
| 3. | Mária Jehličková Oreská 99/142 (59 %) | Jaroslav Dražkovič 76/117 (45 %) | Veronika Kožená 55/55 (33 %) |
| 4. | Jaroslav Dražkovič 70/114 (42 %) | Jana Bušová 47/70 (28 %) | Olga Nováková 52/52 (31 %) |
| 5. | Jana Bušová 48/75 (29 %) | Olga Nováková 41/69 (24 %) | Věra Reinhardtová 51/51 (31 %) |
| 6. | Natalia Capusteanová 42/63 (25 %) | Petra Hanzlíková 39/66 (23 %) | Natalia Capusteanová 45/45 (27 %) |
| 7. | Olga Nováková 30/55 (18 %) | Jiří Daníček 37/46 (22 %) | Petra Hanzlíková 37/37 (22 %) |
| 8. | Miroslava Markvartová 23/34 (14 %) | Natalia Capusteanová 31/31 (18 %) | Mária Jehličková Oreská 34/34 (20 %) |
| 9. | Dominika Vaňátková 22/41 (13 %) | Miroslava Markvartová 26/42 (15 %) | Věra Šulcová 31/31 (19 %) |
| 10. | Jaroslav Salač 18/32 (11 %) | Lucie Toflová 19/34 (11 %) | Dana Vojáčková 30/30 (18 %) |
| 11. | Petra Hanzlíková 15/44 (9 %) | Věra Šulcová 19/34 (11 %) | Lucie Toflová 30/30 (18 %) |
| 12. | Kristýna Vietzová 11/11 (7 %) | Petr Matoušek 19/20 (11 %) | Anna Milovová 26/26 (16 %) |
| 13. | Věra Šulcová 7/23 (4 %) | Anna Milovová 16/28 (10 %) | Miroslava Markvartová 24/24 (14 %) |
| 14. | Anna Milovová 7/17 (4 %) | Petra Hegrová 16/28 (10 %) | Petra Hegrová 23/23 (14 %) |
| 15. | Miroslav Buřita 7/14 (4 %) | Miroslav Buřita 16/22 (10 %) | Jaroslav Salač 19/19 (11 %) |
| 16. | Jiří Daníček 6/22 (4 %) | Dana Vojáčková 14/27 (8 %) | Bohumila Špačková 13/13 (8 %) |
| 17. | Matyáš Baran 6/6 (4 %) | Jaroslav Salač 10/21 (6 %) | Kateřina Lindová 11/11 (7 %) |
| 18. | Dana Vojáčková 4/16 (2 %) | Věra Reinhardtová 9/37 (5 %) | Kristýna Vietzová 9/9 (5 %) |
| 19. | Soňa Holečková 1/3 (1 %) | Dominika Vaňátková 8/8 (5 %) | Jitka Balová 7/7 (4 %) |
| 20. | Dominik Jón 1/1 (1 %) | Bohumila Špačková 7/11 (4 %) | Martin Poláček 7/7 (4 %) |
| 21. | Eva Zendulková 1/1 (1 %) | Lenka Svobodová 6/6 (4 %) | Miroslav Semerád 6/6 (4 %) |
| 22. | Jarmila Bartošová 1/1 (1 %) | Jarmila Bartošová 4/7 (2 %) | Jarmila Bartošová 4/4 (2 %) |
| 23. | Kamila Říhová 1/1 (1 %) | Dominik Jón 3/5 (2 %) | Jarmila Havlová 4/4 (2 %) |
| 24. | Kateřina Bízová 1/1 (1 %) | Kateřina Šmelhausová 3/3 (2 %) | Martina Kaliášová 4/4 (2 %) |
| 25. | Libor Vavřich 1/1 (1 %) | Kristýna Vietzová 2/2 (1 %) | Kateřina Šmelhausová 2/2 (1 %) |
| 26. | Marcela Mazzoliniova 1/1 (1 %) | Martin Pištora 2/2 (1 %) | Barbora Suchanová 1/1 (1 %) |
| 27. | Bohumila Špačková 0/6 (0 %) | Soňa Holečková 1/3 (1 %) | Dominik Jón 1/1 (1 %) |
| 28. | Petra Hegrová 0/3 (0 %) | Nikola Rybárová 1/1 (1 %) | Jiří Šeps 1/1 (1 %) |
| 29. | Karolína Rochlová 0/2 (0 %) | Ondřej Qualizza 0/8 (0 %) | Kateřina Bízová 1/1 (1 %) |
| 30. | Jakub Táborský 0/1 (0 %) | Lukáš Kubíček 0/4 (0 %) | Libor Vavřich 1/1 (1 %) |
| 31. | Kateřina Šmelhausová 0/1 (0 %) | Matyáš Baran 0/2 (0 %) | Lukáš Kubíček 1/1 (1 %) |
| 32. | Zdeňka Ortová 0/1 (0 %) | Jarmila Havlová 0/1 (0 %) | Martina Matoušková 1/1 (1 %) |
| 33. | Libor Vavřich 0/1 (0 %) | Miroslav Buřita 1/1 (1 %) | |
| 34. | Marcela Mazzoliniova 0/1 (0 %) | Vojtěch Blecha 1/1 (1 %) | |
| 35. | Žaneta Marijczuková 0/1 (0 %) |
Formát buňky srovnání směn: odpoledni(typ 2) + vikend(so, ne). Směna započítaná jako odpolední se do víkendových už nezapočítává. Ranní směna = 00:00-14:59, odpolední směna = 15:00-23:59. Zabaleno na směně = průměrný počet zabalených balíků na jednu směnu (den); ranní = všední dopolední směny (bez víkendů), odpolední = všední odpolední směny + celý víkend. Pokud žádná taková směna nebyla, je hodnota N/A. Rozdíl fronty počítá všechny objednávky (k zabalení i nekompletní) mezi pondělím 00:00 a dalším pondělím 00:00; nárůst fronty je červeně, pokles zeleně. V rámci každého týdne je nejvyšší hodnota zeleně, nejnižší červeně; chybějící rok je N/A.
| týden | odpoledni + vikend | Kum. (2026 vs. 2025) | ⌀ HPP ráno | ⌀ HPP odpo | ⌀ Zabaleno na ranních směnách | ⌀ Zabaleno na odpoledních a víkendových směnách | Rozdíl fronty za tento týden | Procento přidělených objednávek | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 1 (29.12.–4.1.) | 2+0 | 2+0 | 0+0 | -2 | 15.2 | 18.6 | 16.0 | 4.5 | 9.0 | N/A | 1475.6 | 1121.7 | 735.0 | 428.0 | 0.0 | N/A | -2040 | +2181 | +7255 | 24.3 % | 28.8 % | 24.2 % | |||||||
| 2 (5.1.–11.1.) | 0+0 | 2+0 | 0+0 | -4 | 15.4 | 17.6 | 15.6 | N/A | 3.0 | N/A | 1860.6 | 2398.0 | 2617.6 | N/A | 624.0 | N/A | +1237 | +123 | -442 | 24.9 % | 25.6 % | 22.6 % | |||||||
| 3 (12.1.–18.1.) | 0+0 | 2+0 | 2+0 | -4 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | N/A | 2.5 | 4.0 | 1938.4 | 2384.0 | 2529.4 | N/A | 776.0 | 870.5 | +663 | +910 | +250 | 23.0 % | 25.6 % | 21.4 % | |||||||
| 4 (19.1.–25.1.) | 0+0 | 2+0 | 2+0 | -4 | 13.0 | 14.4 | 17.8 | N/A | 3.5 | 3.5 | 2369.2 | 2788.2 | 2972.0 | N/A | 930.5 | 1124.0 | +575 | -776 | -168 | 25.4 % | 26.8 % | 25.5 % | |||||||
| 5 (26.1.–1.2.) | 0+0 | 2+0 | 2+0 | -4 | 11.8 | 13.8 | 14.5 | N/A | 3.0 | 4.5 | 1785.0 | 2221.8 | 2766.4 | N/A | 1109.0 | 980.5 | -199 | -857 | -821 | 19.2 % | 23.3 % | 23.4 % | |||||||
| 6 (2.2.–8.2.) | 0+0 | 2+0 | 1+0 | -5 | 13.6 | 12.6 | 18.2 | N/A | 3.5 | 3.0 | 2208.2 | 2042.6 | 2532.8 | N/A | 926.5 | 1381.0 | -1059 | -485 | +304 | 19.7 % | 21.1 % | 20.7 % | |||||||
| 7 (9.2.–15.2.) | 0+0 | 2+0 | 2+0 | -5 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2587.0 | 2405.4 | 2406.2 | N/A | 912.0 | 1207.0 | +2510 | +1195 | +2459 | 29.9 % | 24.9 % | 24.1 % | |||||||
| 8 (16.2.–22.2.) | 0+0 | 2+0 | 2+0 | -5 | 13.6 | 13.7 | 18.0 | N/A | 3.5 | 4.0 | 2213.6 | 2650.0 | 2606.6 | N/A | 650.0 | 1430.5 | -1246 | +58 | -2341 | 21.5 % | 26.5 % | 21.7 % | |||||||
| 9 (23.2.–1.3.) | 0+0 | 2+0 | 1+0 | -6 | 9.8 | 18.2 | 15.2 | N/A | 3.5 | 5.0 | 1859.8 | 1791.4 | 2607.6 | N/A | 718.0 | 1922.0 | +1144 | -1182 | -1398 | 24.2 % | 17.7 % | 20.9 % | |||||||
| 10 (2.3.–8.3.) | 0+0 | 1+0 | 1+0 | -6 | 14.2 | 16.4 | 13.7 | N/A | 4.0 | 6.0 | 2317.2 | 2139.0 | 2440.8 | N/A | 393.0 | 1561.0 | -25 | -927 | -509 | 21.9 % | 22.2 % | 21.6 % | |||||||
| 11 (9.3.–15.3.) | 3+0 | 2+0 | 1+0 | -7 | 11.6 | 16.6 | 14.4 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2519.4 | 2122.6 | 2443.8 | 548.3 | 912.5 | 1165.0 | -154 | +1463 | +1255 | 27.5 % | 23.0 % | 21.9 % | |||||||
| 12 (16.3.–22.3.) | 3+0 | 2+0 | 1+0 | -8 | 13.2 | 15.4 | 15.8 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 1862.0 | 2315.2 | 2619.2 | 480.7 | 890.5 | 1356.0 | -1173 | +635 | +179 | 19.8 % | 25.3 % | 22.1 % | |||||||
| 13 (23.3.–29.3.) | 0+0 | 2+0 | 1+0 | -9 | 11.0 | 15.4 | 15.6 | N/A | 4.0 | 3.0 | 1722.4 | 2246.0 | 2870.8 | N/A | 1167.5 | 1321.0 | -1815 | -327 | +634 | 19.2 % | 25.4 % | 24.0 % | |||||||
| 14 (30.3.–5.4.) | 0+1 | 2+0 | 1+0 | -10 | 13.6 | 17.0 | 15.0 | N/A | 4.0 | 4.0 | 1450.6 | 2193.6 | 2478.0 | 856.0 | 1042.0 | 1507.0 | -387 | +236 | -1790 | 19.3 % | 26.1 % | 25.8 % | |||||||
