Přehled směn expedic

Přepínejte mezi expedicemi pomocí záložek níže.

Knihy Liberec – meziroční srovnání (2024, 2025, 2026), měsíce 1-12

Formát buňky srovnání směn: odpoledni(typ 2) + vikend(so, ne). Směna započítaná jako odpolední se do víkendových už nezapočítává. Ranní směna = 00:00-14:59, odpolední směna = 15:00-23:59. Zabaleno na směně = průměrný počet zabalených balíků na jednu směnu (den); ranní = všední dopolední směny (bez víkendů), odpolední = všední odpolední směny + celý víkend. Pokud žádná taková směna nebyla, je hodnota N/A. Rozdíl fronty počítá všechny objednávky (k zabalení i nekompletní) mezi pondělím 00:00 a dalším pondělím 00:00; nárůst fronty je červeně, pokles zeleně. V rámci každého týdne je nejvyšší hodnota zeleně, nejnižší červeně; chybějící rok je N/A.

týdenodpoledni + vikendKum.
(2026 vs. 2025)
⌀ HPP ráno⌀ HPP odpo⌀ Zabaleno na ranních směnách⌀ Zabaleno na odpoledních a víkendových směnáchRozdíl fronty za tento týdenProcento přidělených objednávek
202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026
1 (29.12.–4.1.)3+02+01+0-117.817.512.02.33.02.01161.0463.2232.5302.079.5386.0+1505+2739+600127.0 %20.5 %20.6 %
2 (5.1.–11.1.)5+05+14+0-316.216.017.03.63.03.52083.81640.01646.0361.8564.7570.0+185+803+161932.7 %27.3 %22.6 %
3 (12.1.–18.1.)5+05+15+2-216.016.012.92.83.24.02037.81644.21506.6355.0744.81015.1+2465+1381+56232.3 %26.3 %23.9 %
4 (19.1.–25.1.)5+05+15+1-216.417.316.03.22.83.41806.01566.61880.2811.01011.71202.7-2184-2288-240327.2 %24.2 %25.2 %
5 (26.1.–1.2.)5+05+15+1-215.015.815.22.42.84.02022.61789.62043.4743.81178.81059.0+2502-218+18238.1 %31.5 %30.1 %
6 (2.2.–8.2.)5+05+15+1-216.016.515.52.83.03.42486.21843.42083.4846.2892.01200.5-323+1684+119332.1 %31.1 %26.5 %
7 (9.2.–15.2.)5+05+15+1-215.215.514.74.65.24.02350.81724.81858.81000.8972.31124.0-1151+29+9234.0 %25.8 %26.3 %
8 (16.2.–22.2.)5+05+15+1-216.618.515.73.24.83.82513.01589.01959.8899.6789.01221.5-1116+129+39038.3 %25.4 %27.2 %
9 (23.2.–1.3.)5+05+15+1-213.017.516.83.44.44.22262.01951.02217.61009.4994.01384.2+920+114-85236.7 %35.3 %31.0 %
10 (2.3.–8.3.)5+05+15+1-215.615.015.34.04.44.22162.42249.01708.2888.21066.21238.0+405-2348-108234.6 %31.2 %27.9 %
11 (9.3.–15.3.)5+05+15+1-215.016.013.05.44.03.81940.41405.22297.8936.81017.0805.8-58+2388+105730.1 %29.3 %26.0 %
12 (16.3.–22.3.)5+05+14+1-316.617.015.03.84.22.82136.81836.41559.2919.21148.01420.0-44+258-11232.5 %29.9 %23.7 %
13 (23.3.–29.3.)4+15+15+1-311.216.216.34.53.83.41784.01712.81813.21199.61198.01229.3-2409-1394+12438.8 %29.8 %27.4 %
14 (30.3.–5.4.)4+05+14+1-414.817.715.25.03.63.01415.41180.61534.41066.2862.7971.6+460+591-106230.4 %24.8 %25.6 %
15 (6.4.–12.4.)5+15+13+1-614.516.711.64.23.87.01894.21526.41305.21133.7909.01352.8+336+1419+270237.2 %27.8 %25.0 %
16 (13.4.–19.4.)5+15+15+1-613.016.216.04.23.44.61623.61392.81917.81406.5844.81127.8+639-1512-112231.0 %27.4 %24.5 %
17 (20.4.–26.4.)5+14+15+1-513.515.414.53.03.23.21695.6887.21748.81189.5946.81436.2-730+3514-132932.5 %26.2 %28.2 %
18 (27.4.–3.5.)4+14+24+1-613.614.713.23.84.03.01212.41277.01338.0965.01474.51263.0+2424-3037+32234.1 %31.2 %27.5 %
19 (4.5.–10.5.)4+24+14+1-611.516.816.04.03.24.01269.81503.41363.4919.01263.21224.0-129+1017+110526.9 %30.7 %26.0 %
20 (11.5.–17.5.)5+25+25+1-712.116.015.34.44.04.21320.2920.21781.41045.31016.61274.7-1803+515+95528.2 %24.0 %25.9 %
21 (18.5.–24.5.)5+15+25+1-813.815.717.34.63.43.61619.81354.41801.0992.71134.11170.0+660-1352-53234.6 %28.1 %26.0 %
22 (25.5.–31.5.)5+15+15+1-812.517.016.05.63.83.41508.61643.61592.0769.2997.81078.7-541+434-11928.7 %31.1 %25.9 %
23 (1.6.–7.6.)4+14+14+1-815.217.517.75.84.03.81599.81443.41423.0843.61196.61212.6-398+190+3130.6 %27.6 %24.8 %
24 (8.6.–14.6.)5+15+25+1-915.515.616.74.43.84.21931.01394.81516.6674.8969.9915.3+1033-170+261530.8 %27.4 %24.0 %
25 (15.6.–21.6.)5+15+15+1-914.816.317.04.03.44.41875.21467.01672.2896.0910.81130.5-1454-65+8633.1 %26.4 %24.8 %
26 (22.6.–28.6.)4+15+15+1-914.716.317.04.24.83.81718.41754.01602.2728.01083.7739.2+313-2537+56833.5 %31.6 %23.9 %
27 (29.6.–5.7.)4+15+05+0-911.015.614.74.24.53.61755.01545.62514.6503.6404.6774.4+1410+1658-267334.6 %26.7 %27.5 %
28 (6.7.–12.7.)5+15+14+1-1011.514.212.23.44.23.82076.01787.61989.8785.5776.51056.4+696-632+180634.7 %27.1 %27.0 %
29 (13.7.–19.7.)5+15+15+1-109.714.315.53.84.83.81955.81420.82232.4901.0756.51080.5-1275+301-83830.1 %26.3 %25.8 %
30 (20.7.–26.7.)5+15+15+1-1010.214.014.04.63.84.81638.21634.81927.6699.7800.3939.0+261-451+733.0 %27.7 %25.6 %
31 (27.7.–2.8.)4+15+15+2-98.610.013.64.44.44.61564.81324.01842.2758.6765.0933.4+2038+180-178534.4 %27.2 %25.9 %
32 (3.8.–9.8.)5+15+15+1-912.313.014.35.64.64.22295.21830.41942.0762.2721.5960.5-476-1095-51736.3 %29.1 %24.8 %
33 (10.8.–16.8.)5+15+15+1-99.812.816.23.04.03.41971.01432.01755.8612.0464.2798.5+1011+3189+63530.0 %26.4 %24.9 %
34 (17.8.–23.8.)6+15+15+1-911.514.013.74.33.84.41855.41850.61662.2728.4912.0802.5-1901-158+162328.3 %30.6 %21.3 %
35 (24.8.–30.8.)5+15+25+2-910.512.914.42.84.45.42109.01581.01732.4712.5835.9866.6-837-1089-222731.8 %27.1 %21.6 %
36 (31.8.–6.9.)5+25+25+2-913.615.014.24.45.24.31282.21211.41253.0703.41331.9150.9+2600-1529N/A27.5 %26.7 %22.6 %
37 (7.9.–13.9.)5+25+25+2-912.716.6N/A4.84.6N/A1114.21486.4N/A939.61110.9N/A-797+410N/A24.2 %27.4 %N/A
38 (14.9.–20.9.)5+25+25+2-912.013.6N/A3.45.0N/A1464.41490.8N/A817.3960.6N/A-710-493N/A25.6 %27.0 %N/A
39 (21.9.–27.9.)5+15+15+2-811.016.7N/A3.65.4N/A1145.21348.4N/A1206.21038.0N/A-1356-1003N/A25.6 %24.3 %N/A
40 (28.9.–4.10.)5+25+22+0-1311.713.6N/A3.64.4N/A1051.61331.4N/A1091.91452.0N/A+702+493N/A26.2 %33.1 %N/A
41 (5.10.–11.10.)5+25+20+0-2012.414.7N/A3.25.0N/A1198.61235.6N/A1176.61162.1N/A+2230+3807N/A29.2 %28.5 %N/A
42 (12.10.–18.10.)5+25+20+0-2715.415.9N/A4.44.8N/A1242.41533.2N/A1131.61215.9N/A-244-847N/A24.6 %24.9 %N/A
43 (19.10.–25.10.)5+25+20+0-3413.016.7N/A4.05.0N/A1181.21361.2N/A1267.61022.9N/A+728-1450N/A30.3 %22.1 %N/A
44 (26.10.–1.11.)6+24+20+0-4013.313.5N/A4.03.5N/A1827.21780.0N/A874.4981.0N/A-1419+499N/A25.7 %26.2 %N/A
45 (2.11.–8.11.)7+25+20+0-4714.116.1N/A4.94.2N/A1071.81697.6N/A878.21002.3N/A+182+456N/A19.0 %22.7 %N/A
46 (9.11.–15.11.)6+17+20+0-5616.216.6N/A3.74.8N/A1486.81776.4N/A1188.31049.9N/A+3204+2232N/A22.4 %23.1 %N/A
47 (16.11.–22.11.)7+26+20+0-6414.616.0N/A4.34.0N/A1385.01284.8N/A1079.41190.0N/A-1459-322N/A24.0 %19.5 %N/A
48 (23.11.–29.11.)7+27+20+0-7315.315.7N/A3.63.7N/A1121.01608.4N/A1033.71136.3N/A-2217+377N/A19.9 %20.9 %N/A
49 (30.11.–6.12.)7+27+20+0-8214.615.1N/A3.94.4N/A1638.61881.4N/A1133.31386.7N/A-420+638N/A21.4 %22.4 %N/A
50 (7.12.–13.12.)7+27+20+0-9115.315.1N/A3.44.7N/A1911.21738.0N/A1478.41513.6N/A+2019+304N/A24.9 %20.1 %N/A
51 (14.12.–20.12.)7+27+20+0-10015.714.9N/A3.84.0N/A2106.41624.8N/A779.61106.0N/A-9643-12372N/A26.5 %23.1 %N/A
52 (21.12.–27.12.)1+00+00+0-10018.018.5N/A2.0N/AN/A65.2189.6N/A0.0N/AN/A+4093+1757N/A29.3 %34.0 %N/A
53 (28.12.–3.1.)N/AN/A0+0-100N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Celkem315327227

HPP pracovníci dle odpoledních směn

Seřazeno sestupně podle počtu odpracovaných odpoledních směn v daném kalendářním roce. Formát: YTD/celkem (procento účasti), kde YTD je počet oseknutý k dnešnímu dni (pro porovnatelnost mezi roky), celkem je absolutní počet za celý rok a procento je podíl odpoledních směn, kterých se pracovník účastnil (YTD).

#202420252026
1.Veronika Kožená 128/183 (77 %)Mária Jehličková Oreská 94/140 (56 %)Jaroslav Dražkovič 63/63 (38 %)
2.Petra Děkanová 117/117 (70 %)Veronika Kožená 92/146 (55 %)Jana Bušová 57/57 (34 %)
3.Mária Jehličková Oreská 99/142 (59 %)Jaroslav Dražkovič 76/117 (45 %)Veronika Kožená 55/55 (33 %)
4.Jaroslav Dražkovič 70/114 (42 %)Jana Bušová 47/70 (28 %)Olga Nováková 52/52 (31 %)
5.Jana Bušová 48/75 (29 %)Olga Nováková 41/69 (24 %)Věra Reinhardtová 51/51 (31 %)
6.Natalia Capusteanová 42/63 (25 %)Petra Hanzlíková 39/66 (23 %)Natalia Capusteanová 45/45 (27 %)
7.Olga Nováková 30/55 (18 %)Jiří Daníček 37/46 (22 %)Petra Hanzlíková 37/37 (22 %)
8.Miroslava Markvartová 23/34 (14 %)Natalia Capusteanová 31/31 (18 %)Mária Jehličková Oreská 34/34 (20 %)
9.Dominika Vaňátková 22/41 (13 %)Miroslava Markvartová 26/42 (15 %)Věra Šulcová 31/31 (19 %)
10.Jaroslav Salač 18/32 (11 %)Lucie Toflová 19/34 (11 %)Dana Vojáčková 30/30 (18 %)
11.Petra Hanzlíková 15/44 (9 %)Věra Šulcová 19/34 (11 %)Lucie Toflová 30/30 (18 %)
12.Kristýna Vietzová 11/11 (7 %)Petr Matoušek 19/20 (11 %)Anna Milovová 26/26 (16 %)
13.Věra Šulcová 7/23 (4 %)Anna Milovová 16/28 (10 %)Miroslava Markvartová 24/24 (14 %)
14.Anna Milovová 7/17 (4 %)Petra Hegrová 16/28 (10 %)Petra Hegrová 23/23 (14 %)
15.Miroslav Buřita 7/14 (4 %)Miroslav Buřita 16/22 (10 %)Jaroslav Salač 19/19 (11 %)
16.Jiří Daníček 6/22 (4 %)Dana Vojáčková 14/27 (8 %)Bohumila Špačková 13/13 (8 %)
17.Matyáš Baran 6/6 (4 %)Jaroslav Salač 10/21 (6 %)Kateřina Lindová 11/11 (7 %)
18.Dana Vojáčková 4/16 (2 %)Věra Reinhardtová 9/37 (5 %)Kristýna Vietzová 9/9 (5 %)
19.Soňa Holečková 1/3 (1 %)Dominika Vaňátková 8/8 (5 %)Jitka Balová 7/7 (4 %)
20.Dominik Jón 1/1 (1 %)Bohumila Špačková 7/11 (4 %)Martin Poláček 7/7 (4 %)
21.Eva Zendulková 1/1 (1 %)Lenka Svobodová 6/6 (4 %)Miroslav Semerád 6/6 (4 %)
22.Jarmila Bartošová 1/1 (1 %)Jarmila Bartošová 4/7 (2 %)Jarmila Bartošová 4/4 (2 %)
23.Kamila Říhová 1/1 (1 %)Dominik Jón 3/5 (2 %)Jarmila Havlová 4/4 (2 %)
24.Kateřina Bízová 1/1 (1 %)Kateřina Šmelhausová 3/3 (2 %)Martina Kaliášová 4/4 (2 %)
25.Libor Vavřich 1/1 (1 %)Kristýna Vietzová 2/2 (1 %)Kateřina Šmelhausová 2/2 (1 %)
26.Marcela Mazzoliniova 1/1 (1 %)Martin Pištora 2/2 (1 %)Barbora Suchanová 1/1 (1 %)
27.Bohumila Špačková 0/6 (0 %)Soňa Holečková 1/3 (1 %)Dominik Jón 1/1 (1 %)
28.Petra Hegrová 0/3 (0 %)Nikola Rybárová 1/1 (1 %)Jiří Šeps 1/1 (1 %)
29.Karolína Rochlová 0/2 (0 %)Ondřej Qualizza 0/8 (0 %)Kateřina Bízová 1/1 (1 %)
30.Jakub Táborský 0/1 (0 %)Lukáš Kubíček 0/4 (0 %)Libor Vavřich 1/1 (1 %)
31.Kateřina Šmelhausová 0/1 (0 %)Matyáš Baran 0/2 (0 %)Lukáš Kubíček 1/1 (1 %)
32.Zdeňka Ortová 0/1 (0 %)Jarmila Havlová 0/1 (0 %)Martina Matoušková 1/1 (1 %)
33.Libor Vavřich 0/1 (0 %)Miroslav Buřita 1/1 (1 %)
34.Marcela Mazzoliniova 0/1 (0 %)Vojtěch Blecha 1/1 (1 %)
35.Žaneta Marijczuková 0/1 (0 %)

Knihy Česká Lípa – meziroční srovnání (2024, 2025, 2026), měsíce 1-12

Formát buňky srovnání směn: odpoledni(typ 2) + vikend(so, ne). Směna započítaná jako odpolední se do víkendových už nezapočítává. Ranní směna = 00:00-14:59, odpolední směna = 15:00-23:59. Zabaleno na směně = průměrný počet zabalených balíků na jednu směnu (den); ranní = všední dopolední směny (bez víkendů), odpolední = všední odpolední směny + celý víkend. Pokud žádná taková směna nebyla, je hodnota N/A. Rozdíl fronty počítá všechny objednávky (k zabalení i nekompletní) mezi pondělím 00:00 a dalším pondělím 00:00; nárůst fronty je červeně, pokles zeleně. V rámci každého týdne je nejvyšší hodnota zeleně, nejnižší červeně; chybějící rok je N/A.

týdenodpoledni + vikendKum.
(2026 vs. 2025)
⌀ HPP ráno⌀ HPP odpo⌀ Zabaleno na ranních směnách⌀ Zabaleno na odpoledních a víkendových směnáchRozdíl fronty za tento týdenProcento přidělených objednávek
202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026
1 (29.12.–4.1.)2+02+00+0-215.218.616.04.59.0N/A1475.61121.7735.0428.00.0N/A-2040+2181+725524.3 %28.8 %24.2 %
2 (5.1.–11.1.)0+02+00+0-415.417.615.6N/A3.0N/A1860.62398.02617.6N/A624.0N/A+1237+123-44224.9 %25.6 %22.6 %
3 (12.1.–18.1.)0+02+02+0-414.815.014.8N/A2.54.01938.42384.02529.4N/A776.0870.5+663+910+25023.0 %25.6 %21.4 %
4 (19.1.–25.1.)0+02+02+0-413.014.417.8N/A3.53.52369.22788.22972.0N/A930.51124.0+575-776-16825.4 %26.8 %25.5 %
5 (26.1.–1.2.)0+02+02+0-411.813.814.5N/A3.04.51785.02221.82766.4N/A1109.0980.5-199-857-82119.2 %23.3 %23.4 %
6 (2.2.–8.2.)0+02+01+0-513.612.618.2N/A3.53.02208.22042.62532.8N/A926.51381.0-1059-485+30419.7 %21.1 %20.7 %
7 (9.2.–15.2.)0+02+02+0-514.614.815.31.03.04.02587.02405.42406.2N/A912.01207.0+2510+1195+245929.9 %24.9 %24.1 %
8 (16.2.–22.2.)0+02+02+0-513.613.718.0N/A3.54.02213.62650.02606.6N/A650.01430.5-1246+58-234121.5 %26.5 %21.7 %
9 (23.2.–1.3.)0+02+01+0-69.818.215.2N/A3.55.01859.81791.42607.6N/A718.01922.0+1144-1182-139824.2 %17.7 %20.9 %
10 (2.3.–8.3.)0+01+01+0-614.216.413.7N/A4.06.02317.22139.02440.8N/A393.01561.0-25-927-50921.9 %22.2 %21.6 %
11 (9.3.–15.3.)3+02+01+0-711.616.614.43.03.05.02519.42122.62443.8548.3912.51165.0-154+1463+125527.5 %23.0 %21.9 %
12 (16.3.–22.3.)3+02+01+0-813.215.415.82.73.04.01862.02315.22619.2480.7890.51356.0-1173+635+17919.8 %25.3 %22.1 %
13 (23.3.–29.3.)0+02+01+0-911.015.415.6N/A4.03.01722.42246.02870.8N/A1167.51321.0-1815-327+63419.2 %25.4 %24.0 %
14 (30.3.–5.4.)0+12+01+0-1013.617.015.0N/A4.04.01450.62193.62478.0856.01042.01507.0-387+236-179019.3 %26.1 %25.8 %
15 (6.4.–12.4.)0+01+02+0-914.616.216.0N/A4.03.01818.82542.82332.2N/A1396.01189.0+1942+502+211421.5 %25.9 %25.4 %
16 (13.4.–19.4.)2+12+13+0-912.213.814.23.03.53.71901.01886.82734.01306.31016.3836.7+714-1855+64624.8 %24.9 %23.9 %
17 (20.4.–26.4.)4+11+03+0-710.812.216.23.03.04.31807.41917.62596.8729.41126.0984.7-588+1278-189725.8 %24.4 %22.5 %
18 (27.4.–3.5.)2+12+01+0-810.614.516.22.53.55.01455.01741.61903.6824.31073.01195.0+1178+895+50126.9 %24.8 %21.0 %
19 (4.5.–10.5.)3+12+01+0-910.814.818.02.73.04.01605.21587.81977.6764.01030.5903.0+482+528+122824.5 %21.2 %21.7 %
20 (11.5.–17.5.)3+12+12+1-912.213.714.83.34.05.01726.81815.82517.4651.81421.0908.7-219+665+60823.1 %26.6 %22.1 %
21 (18.5.–24.5.)5+13+03+0-913.016.217.63.63.32.71507.62470.42365.8576.01186.01004.3-354-1983-197222.1 %26.1 %21.6 %
22 (25.5.–31.5.)5+12+02+0-912.514.416.23.23.02.01306.42298.61936.0471.81230.5977.0+594-829+85821.8 %25.7 %19.8 %
23 (1.6.–7.6.)3+12+02+0-913.016.615.24.33.53.01300.41887.81754.6586.2905.0924.5-900-53-142518.9 %22.5 %15.8 %
24 (8.6.–14.6.)2+12+02+0-912.017.413.03.03.52.51596.22464.01717.4744.01246.5785.5+849-210+254122.5 %27.4 %18.3 %
25 (15.6.–21.6.)2+12+04+0-711.817.214.22.53.52.21566.82367.62264.4637.31288.0637.8-912+1309-80321.6 %28.0 %19.6 %
26 (22.6.–28.6.)2+12+03+0-610.815.015.22.53.02.71484.02189.22126.4535.3930.5539.7-16-2678-135821.5 %20.3 %19.3 %
27 (29.6.–5.7.)0+11+02+0-512.014.415.2N/A3.03.01343.81618.42143.8887.0743.0907.0-162+62-149620.2 %21.4 %19.1 %
28 (6.7.–12.7.)0+01+01+1-414.015.812.6N/A4.03.01670.22152.61017.6N/A767.01253.0+443+1111+240818.0 %23.3 %14.8 %
29 (13.7.–19.7.)0+11+01+0-411.214.812.2N/A3.04.01714.81965.81809.2992.0575.0749.0+263+2-79621.8 %21.3 %13.8 %
30 (20.7.–26.7.)1+11+02+0-39.812.812.63.03.03.01927.82292.21939.0873.5539.0969.0-1669-156-57524.5 %24.0 %18.4 %
31 (27.7.–2.8.)0+11+01+0-310.215.212.69.03.03.01566.42005.82073.81132.0461.01287.0+1792-907-37325.5 %21.1 %19.1 %
32 (3.8.–9.8.)0+11+01+0-310.813.613.4N/A4.03.01806.81934.81964.21373.0656.0873.0-1970+524+18819.2 %22.7 %16.7 %
33 (10.8.–16.8.)0+11+01+0-310.813.212.4N/A3.03.01834.82062.01974.21740.0529.0820.0+3165+662-73427.3 %22.7 %14.8 %
34 (17.8.–23.8.)1+11+11+0-411.313.013.43.03.02.02477.62064.01602.21213.0361.5365.0-1632+313+247027.5 %20.2 %16.1 %
35 (24.8.–30.8.)1+11+04+1011.816.810.83.03.02.02164.21985.62189.8738.0176.0910.0+885+1791+77127.1 %24.6 %27.3 %
36 (31.8.–6.9.)3+12+15+1+311.012.812.02.73.02.01372.82079.22385.2661.51347.3528.5+1513+720N/A21.7 %23.9 %30.7 %
37 (7.9.–13.9.)2+12+15+0+514.012.2N/A3.03.0N/A2448.22024.4N/A1030.71126.3N/A-1376+1375N/A29.3 %24.4 %N/A
38 (14.9.–20.9.)5+12+15+0+713.513.2N/A3.03.0N/A2732.42247.6N/A938.01038.7N/A-525-2192N/A32.8 %21.3 %N/A
39 (21.9.–27.9.)5+12+15+1+1011.711.7N/A3.23.0N/A1985.61732.2N/A712.81067.0N/A-164+1019N/A27.7 %23.4 %N/A
40 (28.9.–4.10.)2+12+12+0+915.213.2N/A3.03.5N/A2315.01828.4N/A1410.7878.0N/A+322-3023N/A28.6 %16.4 %N/A
41 (5.10.–11.10.)1+10+10+0+813.814.7N/A3.0N/AN/A2559.62158.6N/A1027.01992.0N/A+1907+3315N/A28.0 %24.1 %N/A
42 (12.10.–18.10.)2+12+10+0+513.314.0N/A3.03.0N/A2355.82078.0N/A1527.01286.3N/A+666+1332N/A27.7 %22.8 %N/A
43 (19.10.–25.10.)2+12+10+0+214.514.2N/A3.03.0N/A2076.02217.2N/A1431.31310.3N/A-1995-129N/A21.6 %21.0 %N/A
44 (26.10.–1.11.)2+12+10+0-113.614.0N/A3.53.0N/A1850.81947.4N/A1183.7799.7N/A+1084-1500N/A24.5 %19.9 %N/A
45 (2.11.–8.11.)2+12+10+0-415.815.0N/A3.03.0N/A2621.22156.6N/A1228.71123.3N/A+3630+2808N/A25.3 %20.9 %N/A
46 (9.11.–15.11.)6+16+20+0-1214.814.0N/A2.83.0N/A2686.22448.2N/A941.3918.2N/A+2778-45N/A27.1 %22.2 %N/A
47 (16.11.–22.11.)7+26+20+0-2013.113.3N/A2.43.2N/A3185.02166.0N/A1200.61019.8N/A-260+1305N/A36.1 %22.9 %N/A
48 (23.11.–29.11.)7+27+20+0-2912.912.7N/A3.03.9N/A2671.22350.6N/A1283.1921.8N/A-2836+111N/A30.0 %21.3 %N/A
49 (30.11.–6.12.)7+27+20+0-3813.113.1N/A2.73.4N/A2689.02750.8N/A1199.41475.4N/A-32+9N/A26.5 %24.6 %N/A
50 (7.12.–13.12.)7+27+20+0-4712.411.9N/A2.73.4N/A2759.02579.2N/A1262.61627.2N/A-1093+771N/A22.3 %23.3 %N/A
51 (14.12.–20.12.)7+25+20+0-5414.013.1N/A2.73.6N/A2446.42681.6N/A736.71298.7N/A-10432-12130N/A19.4 %24.0 %N/A
52 (21.12.–27.12.)1+00+00+0-5418.519.0N/A12.0N/AN/A97.6269.8N/A0.0N/AN/A+3882+1112N/A23.7 %21.6 %N/A
53 (28.12.–3.1.)N/AN/A0+0-54N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Celkem15314086

HPP pracovníci dle odpoledních směn

Seřazeno sestupně podle počtu odpracovaných odpoledních směn v daném kalendářním roce. Formát: YTD/celkem (procento účasti), kde YTD je počet oseknutý k dnešnímu dni (pro porovnatelnost mezi roky), celkem je absolutní počet za celý rok a procento je podíl odpoledních směn, kterých se pracovník účastnil (YTD).

#202420252026
1.Filip Havlík 18/43 (40 %)Veronika Timková 56/98 (95 %)Veronika Timková 50/50 (79 %)
2.Eva Zendulková 18/40 (40 %)Martin Blizníkov 21/44 (36 %)Martin Blizníkov 28/28 (44 %)
3.Kamila Říhová 17/44 (38 %)Kamila Říhová 21/43 (36 %)Filip Havlík 26/26 (41 %)
4.Martin Blizníkov 15/40 (33 %)Filip Havlík 20/48 (34 %)Eva Zendulková 23/23 (37 %)
5.Jarmila Marku 11/24 (24 %)Eva Zendulková 19/44 (32 %)Kamila Říhová 23/23 (37 %)
6.Adéla ŠULCOVÁ 10/19 (22 %)Sidónia Matoušková 18/28 (31 %)Sidónia Matoušková 17/17 (27 %)
7.Veronika Timková 9/46 (20 %)Jarmila Marku 15/22 (25 %)Jarmila Marku 12/12 (19 %)
8.Nikola Abrahamová 9/22 (20 %)Karel Knop 6/10 (10 %)Karel Knop 10/10 (16 %)
9.Anežka Brunclíková 7/17 (16 %)Daniel Ryšavý 5/14 (8 %)Jiřina Pírová 7/7 (11 %)
10.Sidónia Matoušková 6/6 (13 %)Nikola Abrahamová 5/9 (8 %)Daniel Ryšavý 4/4 (6 %)
11.Daniel Ryšavý 5/10 (11 %)Anežka Brunclíková 3/7 (5 %)Nikola Abrahamová 3/3 (5 %)
12.Karolína Znaková 5/5 (11 %)Jaroslava Dvořačková 3/3 (5 %)Petra Salačová 2/2 (3 %)
13.Jaroslava Dvořačková 3/3 (7 %)Adéla ŠULCOVÁ 2/5 (3 %)Daniela Štejmová 1/1 (2 %)
14.Daniela Štejmová 2/10 (4 %)Jiřina Pírová 1/5 (2 %)
15.Zdeňka Dejdarová 2/3 (4 %)Lucie Andrzejewska 1/2 (2 %)
16.Andrea Felcmanová 1/2 (2 %)Daniela Štejmová 0/7 (0 %)
17.Jakub Koller 1/1 (2 %)Andrea Felcmanová 0/1 (0 %)
18.Jiřina Pírová 1/1 (2 %)Lenka Horníková 0/1 (0 %)
19.Markéta Horká 1/1 (2 %)Petra Pislcajtová 0/1 (0 %)
20.Martina Janoušková 1/1 (2 %)Petra Salačová 0/1 (0 %)
21.Matěj Klimša 1/1 (2 %)
22.Olga Teplá 1/1 (2 %)
23.Martina Koláčková 0/2 (0 %)
24.Karel Knop 0/1 (0 %)
25.Lenka Horníková 0/1 (0 %)
26.Petra Pislcajtová 0/1 (0 %)
27.Šárka Dolejšová 0/1 (0 %)

Knihy Jablonec – meziroční srovnání (2024, 2025, 2026), měsíce 1-12

Formát buňky srovnání směn: odpoledni(typ 2) + vikend(so, ne). Směna započítaná jako odpolední se do víkendových už nezapočítává. Ranní směna = 00:00-14:59, odpolední směna = 15:00-23:59. Zabaleno na směně = průměrný počet zabalených balíků na jednu směnu (den); ranní = všední dopolední směny (bez víkendů), odpolední = všední odpolední směny + celý víkend. Pokud žádná taková směna nebyla, je hodnota N/A. Rozdíl fronty počítá všechny objednávky (k zabalení i nekompletní) mezi pondělím 00:00 a dalším pondělím 00:00; nárůst fronty je červeně, pokles zeleně. V rámci každého týdne je nejvyšší hodnota zeleně, nejnižší červeně; chybějící rok je N/A.

týdenodpoledni + vikendKum.
(2026 vs. 2025)
⌀ HPP ráno⌀ HPP odpo⌀ Zabaleno na ranních směnách⌀ Zabaleno na odpoledních a víkendových směnáchRozdíl fronty za tento týdenProcento přidělených objednávek
202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026202420252026
1 (29.12.–4.1.)4+02+00+0-215.814.414.02.02.5N/A954.7580.0413.0469.20.0N/A+505+2694+519919.6 %20.1 %20.2 %
2 (5.1.–11.1.)0+02+01+0-316.017.618.2N/A5.05.01153.41799.81911.0N/A356.5244.0-592-163+51012.9 %19.4 %19.2 %
3 (12.1.–18.1.)0+03+02+0-416.615.619.8N/A3.34.01142.21502.61999.4N/A545.0685.0+1407+1535+344315.8 %18.3 %21.0 %
4 (19.1.–25.1.)0+03+14+1-313.212.218.0N/A4.75.01612.01673.02127.6N/A1056.0822.2+9-2045-264017.8 %19.9 %18.5 %
5 (26.1.–1.2.)0+03+02+0-416.017.219.0N/A4.76.51652.21907.81772.2N/A521.3593.5-470-368-22117.1 %19.6 %15.8 %
6 (2.2.–8.2.)0+02+02+0-417.418.018.2N/A5.55.01725.81525.41961.0N/A441.5790.0+1488+1725-20019.3 %18.3 %17.0 %
7 (9.2.–15.2.)0+02+12+0-514.217.516.3N/A4.05.01546.21704.81669.6N/A835.7648.5-1737-299+126412.9 %18.4 %16.4 %
8 (16.2.–22.2.)0+02+03+0-415.815.121.0N/A4.06.71685.01802.41913.6N/A683.5749.0-685+234-58016.9 %19.6 %17.3 %
